Je moderní informační systém pro správu ekonomických, logistických a výrobních dat
firem a organizací, které kladou důraz na spolehlivost, komplexnost a rychlost
zpracování strategických informací.
Popis | Slovník základních pojmů, historie a vývoj produktu | |
---|---|---|
Moduly | Stavební kameny IS - dekompozice systému, popis základních modulů | |
Odvětvová řešení | Rozbor implementací v příkladech nad skutečnými realizacemi | |
Potravinářství | Masokombinát Martinov a.s. | |
Strojírenství | Komas Komárov spol s r.o. | |
Stavebnictví | Teplotechna Ostrava a.s. | |
Odpady | OZO Ostrava a.s | |
Lesnictví | TSV Krnov s.r.o. | |
Diuz Česká Lípa s.r.o. | ||
Reference | Výběr z našich zákazníků | |
Dokumentace |
Uživatelská dokumentace ekonomického systému Xenon |